울릉군청 부서별 대표전화번호
- 울릉군청 대표전화 ☎ (054) 791- 2191~5 / 당직실 ☎ (054) 790- 6222~3
- 외부에서 부서로 직접전화를 이용하시려면 790-xxxx(전화번호) 를 이용하시기 바랍니다.
- 개인별담당업무 및 부서업무는 조직도를 참고해 주시기바랍니다.
부서명 | 팀 | 전화번호 |
---|---|---|
군수 | 6001 | |
비서실 | 6004, 6002 | |
부군수 | 6005 | |
부속실 | 6006 | |
FAX | 6009 | |
기획감사실 | 실장 | 6050 |
기획법무팀 | 6051 | |
예산팀 | 6055 | |
감사팀 | 6041 | |
언론홍보팀 | 6061 | |
정보통신팀 | 6306 | |
FAX | 6059 | |
경제교통정책실 | 실장 | 6250 |
경제투자팀 | 6271 | |
교통항공팀 | 6254 | |
교통지도팀 | 6251 | |
에너지팀 | 6234 | |
FAX | 6279 | |
안전건설단 | 단장 | 6330 |
안전건설팀 | 6333 | |
안전정책팀 | 6321 | |
중대재해예방팀 | 6244 | |
도로토목팀 | 6334 | |
방재하천팀 | 6344 | |
FAX | 6399 | |
관광산림과 | 과장 | 6390 |
관광기획팀 | 6373 | |
관광개발팀 | 6398 | |
산림관광팀 | 6314 | |
산림자원팀 | 6311 | |
FAX | 6339 | |
주민복지과 | 과장 | 6170 |
복지기획팀 | 6175 | |
생활보장팀 | 6201 | |
의료급여관리사 | 6215 | |
어르신복지팀 | 6205 | |
FAX | 6209 | |
문화체육과 | 과장 | 6370 |
문화예술팀 | 6392 | |
체육진흥팀 | 6371 | |
가족행복팀 | 6211 | |
평생교육팀 | 6217 | |
FAX | 6259 | |
해양수산과 | 과장 | 6290 |
수산정책팀 | 6295 | |
수산진흥팀 | 6297 | |
어업지도선 | 791-1661 | |
해양개발팀 | 6296 | |
항만관리팀 | 6275 | |
FAX | 6299 | |
환경위생과 | 과장 | 6180 |
환경정책팀 | 6181 | |
환경미화팀 | 6184 | |
환경시설팀 | 6192 | |
위생팀 | 6171 | |
FAX | 6189 | |
도시건축과 | 과장 | 6240 |
도시계획팀 | 6241 | |
전략사업팀 | 6521 | |
주택건축팀 | 6336 | |
FAX | 6369 | |
미래전략과 | 과장 | 6030 |
미래전략팀 | 6031 | |
인재육성팀 | 6021 | |
인구정책팀 | 6111 | |
FAX | 6039 | |
재무과 | 과장 | 6130 |
세정팀 | 6122 | |
경리팀 | 6131 | |
재산관리팀 | 6134 | |
지적팀 | 6382 | |
FAX | 6139 | |
총무과 | 과장 | 6080 |
총무팀 | 6081 | |
비서실장 | 6004 | |
행정팀 | 6085 | |
민원봉사팀 | 6146 | |
새마을팀 | 6093 | |
후생노사팀 | 6086 | |
FAX | 6089 | |
울릉군의회 | 의장 | 6400 |
부의장 | 6400 | |
의회사무과 | 사무과장 | 6401 |
의정팀 | 6403 | |
의사팀 | 6414 | |
FAX(사무과) | 6409 | |
전문위원 | 6402 | |
6급전문위원 | 6406 | |
FAX(전문위원) | 6408 | |
보건의료원 | 의료원장 | 6800 |
보건사업과장 | 6810 | |
보건행정팀 | 6811 | |
전기실 | 6813 | |
서면지소 | 6851 | |
북면지소 | 6862, 6863 | |
저동진료소 | 791-2808 | |
태하진료소 | 791-5307 | |
현포진료소 | 791-5788 | |
건강출산팀 | 6821 | |
방문건강관리 | 6825, 6826, 6815 | |
통합건강증진 | 6828 | |
금연상담실 | 6829 | |
치매센터 | 6827 | |
감염병예방의약팀 | 6831 | |
예방접종실 | 6835 | |
원무과장 | 6870 | |
원무팀 | 6871 | |
건강검진실 | 6894 | |
수납 | 6876 | |
접수 | 6877 | |
보험청구 | 6872 | |
유족대기실 | 6885 | |
응급구조사 | 6876 | |
야간수납접수 | 6876 | |
약제실 | 6918, 6881 | |
급식관리 | 6926, 6927 | |
간호팀 | 6891 | |
간호사실 | 6925, 6886, 6914, 6923 | |
격리실 | 6886 | |
내 과 | 6896 | |
정형외과 | 6909 | |
치 과 | 6915 | |
이비인후과 | 6913 | |
소아청소년과 | 6903 | |
피부과 | 6897 | |
안과 | 6907 | |
한방과 | 6917, 6923 | |
산부인과 | 6901 | |
통합외래 | 6902 | |
응급실 | 6911, 6912 | |
입원실 | 6925 | |
진료실 | 6922 | |
구급차량 | 6873 | |
응급후송 | 6884 | |
물리치료 | 6888 | |
임상병리실 | 6882 | |
방사선실 | 6883 | |
FAX(보건사업과) | 6819 | |
FAX(원무과) | 6879 |
부서명 | 팀장 | 전화번호 |
---|---|---|
농업기술센터 | 농업기술센터소장 | 6480 |
농업산림과장 | 6481 | |
농정팀 | 6261 | |
유통마케팅팀 | 6231 | |
축산방역팀 | 6281 | |
기술보급과장 | 6441 | |
기술보급팀 | 6351 | |
친환경농업팀 | 6354 | |
농촌자원팀 | 6482 | |
FAX | 6489 | |
독도박물관 | 독도박물관장 | 6430 |
관리팀 | 6593 | |
학예연구팀 | 6591 | |
독도아카데미팀 | 6595 | |
안내실 | 6437 | |
사료관 | 6438 | |
독도상영관 | 6590 | |
FAX | 6599 | |
안용복기념관 | 791-8873 | |
우산국박물관 | 791-6343 | |
수토역사전시관 | 791-9960 | |
독도관리사무소 | 독도관리사무소장 | 6640 |
독도관리팀 | 6645 | |
독도평화호 | 6260 | |
안전지도팀 | 6641 | |
FAX | 791-6649 | |
상하수도사업소 | 상하수도사업소장 | 6360 |
수도운영팀 | 6350 | |
통합정수장 | 791-3288 | |
도동정수장 | 6448 | |
사동정수장 | 6428, 791-5128 | |
남양정수장 | 791-5128 | |
북면정수장 | 791-3211 | |
상수도팀 | 6345 | |
하수도팀 | 6361 | |
FAX | 6249 | |
시설관리사업소 | 시설관리사업소장 | 6560 |
시설관리팀 | 6561 | |
운영팀 | 6571 | |
FAX | 6569 | |
울릉읍사무소 | 울릉읍장 | 6600 |
부읍장 | 6601 | |
총무팀 | 6607, 6602, 6603, 6624, 6623 | |
당직실 | 6612 | |
맞춤형복지팀 | 6613 | |
노인일자리 | 6618 | |
민원봉사팀 | 6619 | |
건설팀 | 6625 | |
FAX(총무) | 6608~9 | |
서면사무소 | 서면장 | 6710 |
부면장 | 6711 | |
총무팀 | 6720, 6718, 6716, 6713, 6712, 6717 | |
상담실 | 6728 | |
당직실 | 6721 | |
민원산업팀 | 6723 | |
FAX | 6729 | |
태하출장소장 | 6630 | |
태하출장소 | 6631, 6632, 6634 | |
당직실 | 6633 | |
태하출장소(FAX) | 6639 | |
북면사무소 | 북면장 | 6730 |
부면장 | 6731 | |
총무팀 | 6740, 6735, 6732, 6733, 6734, 6737 | |
당직실 | 6742 | |
대기실 | 6745 | |
민원산업팀 | 6746 | |
FAX | 6749 | |
기타 | 스마트시티관제센터 | 6955 |
제1회의실 | 6447 | |
제2회의실 | 6440 | |
경상북도의회 협력실 | 6445 | |
정보화교육장 | 6303 | |
군금고 | 791-6452 | |
행정선사무실 | 6443 | |
도축장 | 6453 | |
도동상수도정수장 | 6448 | |
사동상수도정수장 | 6428 | |
도동관광안내소 | 6454 | |
저동관광안내소 | 791-6629 | |
봉래폭포관리소 | 6422 | |
불법어업신고 (국번없이) |
1588-5119 | |
민원불편신고 (국번없이) |
120 | |
상수도긴급전화 (국번없이) |
121 | |
환경신문고 (국번없이) |
128 | |
여성신고전화 (국번없이) |
1366 | |
청소년보호 (국번없이) |
1388 | |
불량식품신고 (국번없이) |
1399 | |
평통자문위원회 | 6551 |
- 담당부서 : 기획감사실
- 담당자 : 정보통신팀
- 전화번호 : 054-790-6301
- 최종수정일 : 2024-09-26