본문 바로가기

울릉군 통합검색

검색
닫기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

~
  • 7,773
  • 페이지 331 / 778
수의계약의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
4,473 본청 2017년 울릉군 DDos공격 방어시스템 유지보수 ₩ 4,150,000 2017-01-02 (주)코디시스템
4,472 본청 2017년 울릉군 침입방지시스템 유지보수 ₩ 3,080,000 2017-01-02 오픈정보기술(주)
4,471 본청 2017년 울릉군 침입차단시스템 유지보수 ₩ 1,740,000 2017-01-02 오픈정보기술(주)
4,470 본청 2017년 울릉군 내부망침입차단시스템 유지보수 ₩ 7,760,000 2017-01-02 오픈정보기술(주)
4,469 본청 2017년도 암호화장비 유지보수 ₩ 11,600,000 2017-01-02 오픈정보기술(주)
4,468 본청 2017년도 네트워크장비 유지보수 ₩ 16,300,000 2017-01-02 (주)콤텍시스템
4,467 본청 2017년도 정보통신장비 유지보수 ₩ 11,200,000 2017-01-02 (주)콤텍시스템
4,466 본청 2017년도 인터넷전화시스템 유지보수 ₩ 9,400,000 2017-01-02 (주)콤텍시스템
4,465 본청 2017년도 영상회의시스템 유지보수 ₩ 3,900,000 2017-01-02 (주)콤텍시스템
4,464 보건의료원 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수 ₩ 5,400,000 2017-01-02 인피니트헬스케어
  • 담당부서 : 재무과
  • 담당자 : 경리팀
  • 전화번호 : 054-790-6135
TOP