- 총 17,648 건
- 페이지 835 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
9,308 | 본청 | 농어촌버스 도색작업 시행 | ₩ 10,614,440 | 2017-06-23 | 박순남 |
9,307 | 상하수도사업소 | 도동정수장 정비사업 | ₩ 319,143,000 | 2017-06-23 | (주)장산종합건설 |
9,306 | 독도박물관 | 독도체험시설 기반정비사업 | ₩ 399,636,000 | 2017-06-23 | (주)삼영건설 |
9,305 | 시설관리사업소 | 도동항 여객선터미널 1층 주차장 조명교체 | ₩ 19,906,000 | 2017-06-28 | 이레이앤씨 주식회사 |
9,304 | 본청 | 도동2리 재해위험지역 천막덮기(까끼등마을) | ₩ 19,400,000 | 2017-06-28 | 유엘건설(주) |
9,303 | 상하수도사업소 | 도동정수장 정비사업 | ₩ 319,143,000 | 2017-06-23 | (주)장산종합건설 |
9,302 | 본청 | 약수마을 복개도로 정비공사 | ₩ 188,360,000 | 2017-06-23 | (주)현성이노텍 |
9,301 | 상하수도사업소 | 도동정수장 정비사업 | ₩ 319,143,000 | 2017-06-23 | (주)장산종합건설 |
9,300 | 본청 | 약수마을 복개도로 정비공사 | ₩ 188,360,000 | 2017-06-23 | (주)현성이노텍 |
9,299 | 본청 | 약수마을 복개도로 정비공사 | ₩ 188,360,000 | 2017-06-23 | (주)현성이노텍 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135