- 총 17,648 건
- 페이지 796 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
9,698 | 상하수도사업소 | 도동약수공원 가압장 정비공사 | ₩ 9,446,000 | 2017-11-07 | 어민철공소 |
9,697 | 본청 | 2017년 사방댐 준설사업 준공금 | ₩ 17,769,640 | 2017-11-06 | 중앙건설산업<주> |
9,696 | 본청 | 태하마을진입로 확포장공사 | ₩ 117,293,000 | 2017-11-01 | (주)장산종합건설 |
9,695 | 본청 | 태하마을진입로 확포장공사 | ₩ 117,293,000 | 2017-11-01 | (주)장산종합건설 |
9,694 | 본청 | 태하마을진입로 확포장공사 | ₩ 117,293,000 | 2017-11-01 | (주)장산종합건설 |
9,693 | 본청 | 태하마을진입로 확포장공사 | ₩ 117,293,000 | 2017-11-01 | (주)장산종합건설 |
9,692 | 본청 | 태하마을진입로 확포장공사 | ₩ 117,293,000 | 2017-11-01 | (주)장산종합건설 |
9,691 | 본청 | 태하마을진입로 확포장공사 | ₩ 117,293,000 | 2017-11-01 | (주)장산종합건설 |
9,690 | 본청 | 간령마을 진입로 개량공사 | ₩ 17,000,000 | 2017-11-02 | (주)상영 |
9,689 | 울릉읍 | 종고밑 위험지구보강(도동3) | ₩ 19,000,000 | 2017-11-03 | 상우산업(주) |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135