- 총 17,648 건
- 페이지 786 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
9,798 | 본청 | 저동항 재해예방 CCTV 설치 공사 | ₩ 18,920,000 | 2017-11-24 | 주)브이아이티정보통신 |
9,797 | 북면 | 천부해상공원정비 | ₩ 14,240,000 | 2017-12-01 | 상우산업(주) |
9,796 | 북면 | 윗대바위도로확포장(천부3) | ₩ 19,000,000 | 2017-12-01 | 천부토건(주) |
9,795 | 서면 | 통구미 배수로 설치공사 | ₩ 14,250,000 | 2017-11-16 | 성지토건 |
9,794 | 본청 | 소규모항(학포) 진입로 개선공사 레미콘 | ₩ 26,892,690 | 2017-12-01 | 대구지방조달청 |
9,793 | 본청 | 소규모항(학포) 진입로 개선공사 레미콘 | ₩ 26,892,690 | 2017-12-01 | 대구지방조달청 |
9,792 | 본청 | 마을안길정비(저동2) 관급 레미콘 구입 | ₩ 26,438,400 | 2017-11-30 | 대구지방조달청 |
9,791 | 북면 | 석포농로개설(천부4) | ₩ 19,000,000 | 2017-11-30 | 천부토건(주) |
9,790 | 서면 | 낙석위험지구 낙석방지책 설치공사(남양3) | ₩ 14,160,000 | 2017-11-30 | 성지토건 |
9,789 | 본청 | 「방방곡곡 문화공감사업」여행콘서트 '여행갈래?' 공연료 지급 | ₩ 22,660,000 | 2017-11-29 | 공연예술제작소 비상 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135