- 총 17,648 건
- 페이지 762 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
10,038 | 본청 | 2018년도 정보통신장비 유지보수(1분기) | ₩ 7,500,000 | 2018-01-02 | (주)콤텍시스템 |
10,037 | 본청 | 2018년도 영상회의시스템 유지보수(1분기) | ₩ 3,900,000 | 2018-01-02 | (주)콤텍시스템 |
10,036 | 본청 | 2018년도 네트워크장비 유지보수(1분기) | ₩ 16,300,000 | 2018-01-02 | (주)콤텍시스템 |
10,035 | 본청 | 2018년도 암호화장비 유지보수(1분기) | ₩ 12,400,000 | 2018-01-02 | 오픈정보기술(주) |
10,034 | 본청 | 2018년도 실시간인터넷동영상서비스 스트리밍서버 호스트 유지보수(1분기) | ₩ 10,200,000 | 2018-01-02 | 신세계정보통신 |
10,033 | 본청 | 2018년도 방범용CCTV 유지보수(1분기) | ₩ 21,000,000 | 2018-01-02 | (주)제이엠 |
10,032 | 본청 | 2018년도 암호화장비 유지보수(1분기) | ₩ 12,400,000 | 2018-01-02 | 오픈정보기술(주) |
10,031 | 본청 | 2018년도 네트워크장비 유지보수(1분기) | ₩ 16,300,000 | 2018-01-02 | (주)콤텍시스템 |
10,030 | 본청 | 2018년도 영상회의시스템 유지보수(1분기) | ₩ 3,900,000 | 2018-01-02 | (주)콤텍시스템 |
10,029 | 본청 | 2018년도 정보통신장비 유지보수(1분기) | ₩ 7,500,000 | 2018-01-02 | (주)콤텍시스템 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135