- 총 17,648 건
- 페이지 730 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
10,358 | 본청 | 재해위험지구사면보강(학포) | ₩ 110,670,000 | 2018-04-05 | (주)정원이엔씨 |
10,357 | 농업기술센터 | 2018년 울릉군 숲해설 위탁운영사업 | ₩ 19,832,530 | 2018-04-09 | 숲이야기 |
10,356 | 본청 | 재해위험지구사면보강(학포) | ₩ 110,670,000 | 2018-04-05 | (주)정원이엔씨 |
10,355 | 농업기술센터 | 2018년 울릉군 숲해설 위탁운영사업 | ₩ 19,832,530 | 2018-04-09 | 숲이야기 |
10,354 | 본청 | 재해위험지구사면보강(학포) | ₩ 110,670,000 | 2018-04-05 | (주)정원이엔씨 |
10,353 | 농업기술센터 | 2018년 울릉군 숲해설 위탁운영사업 | ₩ 19,832,530 | 2018-04-09 | 숲이야기 |
10,352 | 본청 | 재해위험지구사면보강(학포) | ₩ 110,670,000 | 2018-04-05 | (주)정원이엔씨 |
10,351 | 농업기술센터 | 2018년 울릉군 숲해설 위탁운영사업 | ₩ 19,832,530 | 2018-04-09 | 숲이야기 |
10,350 | 농업기술센터 | 2018년 울릉군 숲해설 위탁운영사업 | ₩ 19,832,530 | 2018-04-09 | 숲이야기 |
10,349 | 북면 | 평리 위험지구 보강1(현포2) 시행 | ₩ 13,888,000 | 2018-04-06 | (주)대신건설 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135