- 총 17,648 건
- 페이지 723 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
10,428 | 본청 | 유선광케이블 폐기물처리 시행 | ₩ 13,000,000 | 2018-04-23 | 주)삼오개발 |
10,427 | 서면 | 바깥나발등 진입로 확포장공사(남서1) | ₩ 18,990,000 | 2018-04-23 | (주)상영토건 |
10,426 | 서면 | 양달마을 배수로 설치공사(남양2) | ₩ 18,010,000 | 2018-04-23 | 성지토건(주) |
10,425 | 울릉읍 | 드림관광뒤 위험지구보강(사동1) | ₩ 16,985,000 | 2018-04-23 | 가나안건설(주) |
10,424 | 울릉읍 | 경로당뒤 위험지구보강(사동1) | ₩ 15,943,280 | 2018-04-23 | 태산건설(주) |
10,423 | 울릉읍 | 침례교회뒤 위험지구보강(사동1) | ₩ 15,836,120 | 2018-04-23 | 태산건설(주) |
10,422 | 울릉읍 | 도동3리 해수펌프 교체공사 | ₩ 11,250,000 | 2018-04-24 | 정선영 |
10,421 | 본청 | 상록아파트진입로정비(저동1)공사 | ₩ 50,985,000 | 2018-04-19 | (주)장산건설 |
10,420 | 본청 | 사동1리위험지구(사동리)축대보강공사 | ₩ 36,828,000 | 2018-04-19 | (주)장산건설 |
10,419 | 시설관리사업소 | 독도전망삭도시설 비상유압브레이크 교체공사 시행 | ₩ 19,000,000 | 2018-04-23 | 해동산업 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135