- 총 17,648 건
- 페이지 686 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
10,798 | 본청 | 천부2리 마을진입로 확포장공사 | ₩ 69,776,000 | 2018-07-11 | 중앙건설산업(주) |
10,797 | 본청 | 천부2리 마을진입로 확포장공사 | ₩ 69,776,000 | 2018-07-11 | 중앙건설산업(주) |
10,796 | 본청 | 용바위골 마을진입로 확포장공사 | ₩ 45,789,000 | 2018-07-10 | 백광건설(주) |
10,795 | 본청 | 천부2리 마을진입로 확포장공사 폐기물처리용역 | ₩ 7,120,000 | 2018-07-13 | (주)미래개발 |
10,794 | 본청 | 천부2리 마을진입로 확포장공사 | ₩ 69,776,000 | 2018-07-11 | 중앙건설산업(주) |
10,793 | 독도관리사무소 | 독도주민숙소 정화조청소 작업시행 | ₩ 18,005,000 | 2018-07-12 | 울릉위생사 |
10,792 | 상하수도사업소 | 석포지구 급수관망 정비사업 | ₩ 618,500,000 | 2018-07-05 | (주)효창건설 |
10,791 | 상하수도사업소 | 석포지구 급수관망 정비사업 | ₩ 618,500,000 | 2018-07-05 | (주)효창건설 |
10,790 | 상하수도사업소 | 석포지구 급수관망 정비사업 | ₩ 618,500,000 | 2018-07-05 | (주)효창건설 |
10,789 | 상하수도사업소 | 석포지구 급수관망 정비사업 | ₩ 618,500,000 | 2018-07-05 | (주)효창건설 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135