- 총 17,648 건
- 페이지 668 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
10,978 | 상하수도사업소 | 남양정수장 송수관로 시설공사 | ₩ 500,340,700 | 2018-09-12 | (주)경우종합건설 |
10,977 | 상하수도사업소 | 남양정수장 송수관로 시설공사 | ₩ 500,340,700 | 2018-09-12 | (주)경우종합건설 |
10,976 | 상하수도사업소 | 남양정수장 송수관로 시설공사 | ₩ 500,340,700 | 2018-09-12 | (주)경우종합건설 |
10,975 | 상하수도사업소 | 남양정수장 송수관로 시설공사 | ₩ 500,340,700 | 2018-09-12 | (주)경우종합건설 |
10,974 | 상하수도사업소 | 남양정수장 송수관로 시설공사 | ₩ 500,340,700 | 2018-09-12 | (주)경우종합건설 |
10,973 | 상하수도사업소 | 남양정수장 송수관로 시설공사 | ₩ 500,340,700 | 2018-09-12 | (주)경우종합건설 |
10,972 | 상하수도사업소 | 통합정수장 자재창고 건축공사 | ₩ 217,899,930 | 2018-09-12 | 모든종합건설 주식회사 |
10,971 | 상하수도사업소 | 통합정수장 자재창고 건축공사 | ₩ 217,899,930 | 2018-09-12 | 모든종합건설 주식회사 |
10,970 | 상하수도사업소 | 남양정수장 송수관로 시설공사 | ₩ 500,340,700 | 2018-09-12 | (주)경우종합건설 |
10,969 | 본청 | 지오투어리즘 관광자원개발 조성사업 지질전망스카이워크 건설공사 기성금 | ₩ 246,998,060 | 2018-09-21 | 영암건설(합) |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135