- 총 17,648 건
- 페이지 665 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
11,008 | 본청 | 현포 워터프론트 수변레저공원 조성공사 | ₩ 243,880,000 | 2018-10-08 | (주)동영조경 |
11,007 | 본청 | 비탈면축대보강(저동2)공사 | ₩ 74,790,000 | 2018-10-05 | 백강건설(주) |
11,006 | 본청 | 현포 워터프론트 수변레저공원 조성공사 | ₩ 243,880,000 | 2018-10-08 | (주)동영조경 |
11,005 | 본청 | 현포 워터프론트 수변레저공원 조성공사 | ₩ 243,880,000 | 2018-10-08 | (주)동영조경 |
11,004 | 본청 | 현포 워터프론트 수변레저공원 조성공사 | ₩ 243,880,000 | 2018-10-08 | (주)동영조경 |
11,003 | 본청 | 현포 워터프론트 수변레저공원 조성공사 | ₩ 243,880,000 | 2018-10-08 | (주)동영조경 |
11,002 | 본청 | 원시림생태관광구축 통석의자(옥외용벤치) 구입 | ₩ 5,050,000 | 2018-10-10 | 대구지방조달청 |
11,001 | 본청 | 태하간 유선광케이블 지장이설 공사 | ₩ 10,158,000 | 2018-10-10 | (주)제이엠 |
11,000 | 서면 | 태하1리 농가 진입로 포장공사 | ₩ 11,680,000 | 2018-10-10 | 우산국건설 |
10,999 | 서면 | 남양마을 댁내 무선방송시설 추가 설치공사(관급자재) | ₩ 24,480,000 | 2018-10-10 | 대구지방조달청 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135