- 총 17,648 건
- 페이지 653 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
11,128 | 울릉읍 | 사동3리 마을방송 디지털 전환 공사 | ₩ 12,916,000 | 2018-11-09 | 울릉정보통신 |
11,127 | 울릉읍 | 저동2리 마을방송 디지털 전환공사 | ₩ 13,692,000 | 2018-11-09 | 울릉정보통신 |
11,126 | 본청 | 석포창조적마을만들기 (토목·조경)공사 | ₩ 315,780,000 | 2018-11-05 | 영안건설 주식회사 |
11,125 | 본청 | 석포창조적마을만들기 (토목·조경)공사 | ₩ 315,780,000 | 2018-11-05 | 영안건설 주식회사 |
11,124 | 본청 | 나리분지시군창의사업 나리문화관 신축공사 | ₩ 287,650,000 | 2018-11-05 | 취산종합건설주식회사 |
11,123 | 본청 | 나리분지시군창의사업 나리문화관 신축공사 | ₩ 287,650,000 | 2018-11-05 | 취산종합건설주식회사 |
11,122 | 본청 | 석포창조적마을만들기 (토목·조경)공사 | ₩ 315,780,000 | 2018-11-05 | 영안건설 주식회사 |
11,121 | 본청 | 나리분지시군창의사업 나리문화관 신축공사 | ₩ 287,650,000 | 2018-11-05 | 취산종합건설주식회사 |
11,120 | 본청 | 나리분지시군창의사업 나리문화관 신축공사 | ₩ 287,650,000 | 2018-11-05 | 취산종합건설주식회사 |
11,119 | 본청 | 나리분지시군창의사업 나리문화관 신축공사 | ₩ 287,650,000 | 2018-11-05 | 취산종합건설주식회사 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135