- 총 17,648 건
- 페이지 649 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
11,168 | 본청 | 저동권역단위종합정비사업 토목건축공사 | ₩ 1,939,080,000 | 2018-11-14 | 주식회사 다진종합건설 |
11,167 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
11,166 | 본청 | 저동권역단위 종합정비사업 통신공사 | ₩ 53,215,580 | 2018-11-14 | (주)제이엠 |
11,165 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
11,164 | 본청 | 저동권역단위 종합정비사업 전기공사 | ₩ 160,047,140 | 2018-11-14 | 주식회사 삼흥일렉트릭 |
11,163 | 본청 | 저동권역단위종합정비사업 토목건축공사 | ₩ 1,939,080,000 | 2018-11-14 | 주식회사 다진종합건설 |
11,162 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
11,161 | 본청 | 저동권역단위종합정비사업 토목건축공사 | ₩ 1,939,080,000 | 2018-11-14 | 주식회사 다진종합건설 |
11,160 | 본청 | 저동권역단위 종합정비사업 통신공사 | ₩ 53,215,580 | 2018-11-14 | (주)제이엠 |
11,159 | 본청 | 저동권역단위종합정비사업 소방공사 | ₩ 15,921,000 | 2018-11-14 | 이레전기 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135