- 총 17,648 건
- 페이지 648 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
11,178 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
11,177 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
11,176 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
11,175 | 상하수도사업소 | 통합정수장 자재창고 건축공사 준공금 지급 | ₩ 144,613,210 | 2018-11-14 | 모든종합건설 주식회사 |
11,174 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
11,173 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
11,172 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
11,171 | 본청 | 저동권역단위종합정비사업 토목건축공사 | ₩ 1,939,080,000 | 2018-11-14 | 주식회사 다진종합건설 |
11,170 | 본청 | 저동권역단위종합정비사업 토목건축공사 | ₩ 1,939,080,000 | 2018-11-14 | 주식회사 다진종합건설 |
11,169 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135