- 총 17,648 건
- 페이지 647 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
11,188 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업(토목) | ₩ 1,151,400,000 | 2018-11-16 | 서주종합건설(주) |
11,187 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업 건설폐기물처리용역 | ₩ 22,460,000 | 2018-11-19 | (주)미래개발 |
11,186 | 본청 | 표준기록관리시스템 SW 라이선스 설치 | ₩ 14,212,000 | 2018-11-20 | 주식회사 피플데이타 |
11,185 | 서면 | 붕괴위험지역 석축보강(남양2) | ₩ 18,930,000 | 2018-11-19 | 상우산업(주) |
11,184 | 상하수도사업소 | 통합정수장 자재창고 건축공사 감리용역 | ₩ 5,519,500 | 2018-11-14 | 건축사무소아삶공 |
11,183 | 상하수도사업소 | 통합정수장 자재창고 건축공사 선금급 | ₩ 95,920,000 | 2018-11-14 | 모든종합건설 주식회사 |
11,182 | 본청 | 울릉군 스마트시티 조성을 위한 연구용역 | ₩ 20,240,000 | 2018-11-13 | 사단법인 지역개발연구원 |
11,181 | 본청 | 저동권역단위종합정비사업 토목건축공사 | ₩ 1,939,080,000 | 2018-11-14 | 주식회사 다진종합건설 |
11,180 | 본청 | 저동권역단위 종합정비사업 전기공사 | ₩ 160,047,140 | 2018-11-14 | 주식회사 삼흥일렉트릭 |
11,179 | 상하수도사업소 | 울릉군 통합상수도 시설공사(2단계) | ₩ 10,092,390,000 | 2018-11-13 | 율광건설 주식회사 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135