- 총 17,648 건
- 페이지 646 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
11,198 | 울릉읍 | 단위농협뒤 위험지구 보강공사(도동1) | ₩ 19,587,000 | 2018-11-15 | 주식회사 하나개발 |
11,197 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업(건축, 기계설비 | ₩ 201,580,830 | 2018-11-16 | 주식회사 청우산업개발 |
11,196 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업(건축, 기계설비 | ₩ 201,580,830 | 2018-11-16 | 주식회사 청우산업개발 |
11,195 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업(건축, 기계설비 | ₩ 201,580,830 | 2018-11-16 | 주식회사 청우산업개발 |
11,194 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업(건축, 기계설비 | ₩ 201,580,830 | 2018-11-16 | 주식회사 청우산업개발 |
11,193 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업(토목) | ₩ 1,151,400,000 | 2018-11-16 | 서주종합건설(주) |
11,192 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업(토목) | ₩ 1,151,400,000 | 2018-11-16 | 서주종합건설(주) |
11,191 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업(토목) | ₩ 1,151,400,000 | 2018-11-16 | 서주종합건설(주) |
11,190 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업(토목) | ₩ 1,151,400,000 | 2018-11-16 | 서주종합건설(주) |
11,189 | 본청 | 봉래폭포 관광지구 정비사업(토목) | ₩ 1,151,400,000 | 2018-11-16 | 서주종합건설(주) |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135