- 총 17,648 건
- 페이지 598 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
11,678 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,677 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,676 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,675 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,674 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,673 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,672 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,671 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,670 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,669 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135