- 총 17,648 건
- 페이지 597 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
11,688 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,687 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,686 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,685 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,684 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,683 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,682 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,681 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,680 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
11,679 | 보건의료원 | 2019년도 1차 진료의약품 구매 | ₩ 915,700,000 | 2019-01-25 | (주)영남지오영 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135