- 총 17,648 건
- 페이지 523 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
12,428 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(3차) | ₩ 3,097,600,000 | 2019-06-25 | 영진건설(주) |
12,427 | 본청 | 울릉항 여객편의 및 특산물 체험유통타운 냉난방 기계설비 추가공사 | ₩ 18,276,500 | 2019-06-26 | (주)동영 |
12,426 | 본청 | 청소년수련관 기능보강사업 | ₩ 415,735,000 | 2019-06-24 | (주)영광산업개발 |
12,425 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(3차) | ₩ 3,097,600,000 | 2019-06-25 | 영진건설(주) |
12,424 | 본청 | 청소년수련관 기능보강사업 | ₩ 415,735,000 | 2019-06-24 | (주)영광산업개발 |
12,423 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(3차) | ₩ 3,097,600,000 | 2019-06-25 | 영진건설(주) |
12,422 | 본청 | 청소년수련관 기능보강사업 | ₩ 415,735,000 | 2019-06-24 | (주)영광산업개발 |
12,421 | 본청 | 청소년수련관 기능보강사업 | ₩ 415,735,000 | 2019-06-24 | (주)영광산업개발 |
12,420 | 본청 | 청소년수련관 기능보강사업(전기) | ₩ 90,828,470 | 2019-06-25 | 주식회사 로뎀씨엔씨 |
12,419 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(3차) | ₩ 3,097,600,000 | 2019-06-25 | 영진건설(주) |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135