- 총 17,648 건
- 페이지 460 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
13,058 | 본청 | 사동~옥천간 순환도로 개설공사 | ₩ 1,959,369,000 | 2019-12-13 | 럭키산업개발주식회사 |
13,057 | 본청 | 사동~옥천간 순환도로 개설공사 | ₩ 1,959,369,000 | 2019-12-13 | 럭키산업개발주식회사 |
13,056 | 본청 | 와록사 해안산책로 개선사업 레미콘 | ₩ 192,107,670 | 2019-12-18 | 대구지방조달청 |
13,055 | 본청 | 사동~옥천간 순환도로 개설공사 | ₩ 1,959,369,000 | 2019-12-13 | 럭키산업개발주식회사 |
13,054 | 본청 | 사동~옥천간 순환도로 개설공사 | ₩ 1,959,369,000 | 2019-12-13 | 럭키산업개발주식회사 |
13,053 | 본청 | 사동~옥천간 순환도로 개설공사 | ₩ 1,959,369,000 | 2019-12-13 | 럭키산업개발주식회사 |
13,052 | 본청 | 사동~옥천간 순환도로 개설공사 | ₩ 1,959,369,000 | 2019-12-13 | 럭키산업개발주식회사 |
13,051 | 본청 | 사동~옥천간 순환도로 개설공사 | ₩ 1,959,369,000 | 2019-12-13 | 럭키산업개발주식회사 |
13,050 | 본청 | 사동~옥천간 순환도로 개설공사 | ₩ 1,959,369,000 | 2019-12-13 | 럭키산업개발주식회사 |
13,049 | 독도박물관 | 독도박물관 별관 회의실 정비 | ₩ 19,839,000 | 2019-12-18 | 양남대유싱크 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135