본문 바로가기

울릉군 통합검색

검색
닫기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

~
  • 17,648
  • 페이지 445 / 1,765
지급사항의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
13,208 본청 2020년 전자문서시스템 유지보수 ₩ 10,800,000 2020-01-01 에스엠티정보기술(주)
13,207 본청 2020년 울릉군 침입방지시스템 유지보수 ₩ 2,668,400 2020-01-01 오픈정보기술주식회사
13,206 본청 2020년 울릉군 침입차단시스템 유지보수 ₩ 1,700,000 2020-01-01 오픈정보기술주식회사
13,205 본청 2020년 암호화장비 유지보수 ₩ 12,000,000 2020-01-01 오픈정보기술주식회사
13,204 본청 2020년 온-나라시스템 미들웨어 및 DBMS 유지보수 ₩ 9,277,200 2020-01-01 오픈정보기술주식회사
13,203 본청 2020년 네트워크접근제어시스템 유지보수 ₩ 4,500,000 2020-01-01 (주)태인시스템
13,202 본청 2020년 영상회의시스템 유지보수 ₩ 3,900,000 2020-01-01 (주)콤텍시스템
13,201 본청 2020년 인터넷전화시스템 유지보수 ₩ 9,200,000 2020-01-01 (주)콤텍시스템
13,200 본청 2020년 부동산종합공부시스템(KRAS) 전산장비 유지보수 ₩ 19,918,000 2020-01-01 에스엠티정보기술(주)
13,199 보건의료원 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수비 지급 ₩ 5,400,000 2019-12-31 인피니트헬스케어
  • 담당부서 : 재무과
  • 담당자 : 경리팀
  • 전화번호 : 054-790-6135
TOP