- 총 17,648 건
- 페이지 424 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
13,418 | 보건의료원 | 2020년 1차 진료의약품 구매 | ₩ 937,320,000 | 2020-01-15 | (주)영남지오영 |
13,417 | 보건의료원 | 2020년 1차 진료의약품 구매 | ₩ 937,320,000 | 2020-01-15 | (주)영남지오영 |
13,416 | 보건의료원 | 2020년 1차 진료의약품 구매 | ₩ 937,320,000 | 2020-01-15 | (주)영남지오영 |
13,415 | 보건의료원 | 2020년 1차 진료의약품 구매 | ₩ 937,320,000 | 2020-01-15 | (주)영남지오영 |
13,414 | 보건의료원 | 2020년 1차 진료의약품 구매 | ₩ 937,320,000 | 2020-01-15 | (주)영남지오영 |
13,413 | 보건의료원 | 2020년 1차 진료의약품 구매 | ₩ 937,320,000 | 2020-01-15 | (주)영남지오영 |
13,412 | 보건의료원 | 2020년 1차 진료의약품 구매 | ₩ 937,320,000 | 2020-01-15 | (주)영남지오영 |
13,411 | 보건의료원 | 2020년 1차 진료의약품 구매 | ₩ 937,320,000 | 2020-01-15 | (주)영남지오영 |
13,410 | 보건의료원 | 2020년 1차 진료의약품 구매 | ₩ 937,320,000 | 2020-01-15 | (주)영남지오영 |
13,409 | 보건의료원 | 2020년 1차 진료의약품 구매 | ₩ 937,320,000 | 2020-01-15 | (주)영남지오영 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135