본문 바로가기

울릉군 통합검색

검색
닫기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

~
  • 17,648
  • 페이지 423 / 1,765
지급사항의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
13,428 울릉읍 사동2리 노후 마을안길 정비(안평전) 외 9건 ₩ 20,159,000 2020-01-14 (주)원광엔지니어링
13,427 울릉읍 도동1리 위험계단 재정비공사(새마을금고 인근) 외 10건 실시설계용역 ₩ 20,387,000 2020-01-14 (주)벽상엔지니어링
13,426 보건의료원 2020년 1차 진료의약품 구매 ₩ 937,320,000 2020-01-15 (주)영남지오영
13,425 보건의료원 2020년 1차 진료의약품 구매 ₩ 937,320,000 2020-01-15 (주)영남지오영
13,424 보건의료원 2020년 1차 진료의약품 구매 ₩ 937,320,000 2020-01-15 (주)영남지오영
13,423 보건의료원 2020년 1차 진료의약품 구매 ₩ 937,320,000 2020-01-15 (주)영남지오영
13,422 보건의료원 2020년 1차 진료의약품 구매 ₩ 937,320,000 2020-01-15 (주)영남지오영
13,421 보건의료원 2020년 1차 진료의약품 구매 ₩ 937,320,000 2020-01-15 (주)영남지오영
13,420 보건의료원 2020년 1차 진료의약품 구매 ₩ 937,320,000 2020-01-15 (주)영남지오영
13,419 보건의료원 2020년 1차 진료의약품 구매 ₩ 937,320,000 2020-01-15 (주)영남지오영
  • 담당부서 : 재무과
  • 담당자 : 경리팀
  • 전화번호 : 054-790-6135
TOP