- 총 17,648 건
- 페이지 379 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
13,868 | 본청 | 2020년 네트워크장비 유지보수 | ₩ 16,100,000 | 2020-01-01 | (주)콤텍시스템 |
13,867 | 본청 | 2020년 정보통신장비 유지보수 | ₩ 7,300,000 | 2020-01-01 | (주)콤텍시스템 |
13,866 | 본청 | 2020년 정보통신장비 유지보수 | ₩ 7,300,000 | 2020-01-01 | (주)콤텍시스템 |
13,865 | 본청 | 2020년 네트워크장비 유지보수 | ₩ 16,100,000 | 2020-01-01 | (주)콤텍시스템 |
13,864 | 본청 | 2020년 정보통신장비 유지보수 | ₩ 7,300,000 | 2020-01-01 | (주)콤텍시스템 |
13,863 | 본청 | 2020년 네트워크장비 유지보수 | ₩ 16,100,000 | 2020-01-01 | (주)콤텍시스템 |
13,862 | 본청 | 저동2리천 재해복구사업 | ₩ 99,720,000 | 2020-04-17 | 상우산업(주) |
13,861 | 상하수도사업소 | 사동정수장 정비사업(전기·계측) 준공급 지급 | ₩ 19,513,000 | 2019-07-30 | (주)서창전기 |
13,860 | 본청 | 2020년 슬레이트지붕 개량공사 시행 | ₩ 11,950,000 | 2020-04-20 | 주식회사건우 |
13,859 | 본청 | 저동2리천 재해복구사업 | ₩ 99,720,000 | 2020-04-17 | 상우산업(주) |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135