- 총 17,648 건
- 페이지 334 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
14,318 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,317 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,316 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,315 | 본청 | 저동2리 해안산책로 조성사업 1차분 강관파일(스틸파일) | ₩ 46,481,650 | 2020-07-06 | 대구지방조달청 |
14,314 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,313 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,312 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,311 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,310 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,309 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135