- 총 17,648 건
- 페이지 333 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
14,328 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,327 | 본청 | 하늘섬공원 정비공사 관급자재(조경석) 구매 | ₩ 27,216,000 | 2020-07-06 | 대구지방조달청 |
14,326 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,325 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,324 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,323 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,322 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,321 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
14,320 | 상하수도사업소 | 도동정수장 정비사업 전기 공사 준공금 | ₩ 19,636,000 | 2020-07-01 | (주)서창전기 |
14,319 | 본청 | 태하항 방파제 보강사업(4차분) | ₩ 7,838,930,000 | 2020-06-29 | 영진건설(주) |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135