- 총 17,648 건
- 페이지 311 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
14,548 | 본청 | 울릉군 비위생매립장 정비사업 | ₩ 1,917,318,000 | 2020-09-29 | 효영종합건설(주) |
14,547 | 본청 | 울릉군 비위생매립장 정비사업 | ₩ 1,917,318,000 | 2020-09-29 | 효영종합건설(주) |
14,546 | 본청 | 울릉군 비위생매립장 정비사업 | ₩ 1,917,318,000 | 2020-09-29 | 효영종합건설(주) |
14,545 | 본청 | 울릉군 비위생매립장 정비사업 | ₩ 1,917,318,000 | 2020-09-29 | 효영종합건설(주) |
14,544 | 본청 | 울릉군 비위생매립장 정비사업 | ₩ 1,917,318,000 | 2020-09-29 | 효영종합건설(주) |
14,543 | 본청 | 울릉군 비위생매립장 정비사업 | ₩ 1,917,318,000 | 2020-09-29 | 효영종합건설(주) |
14,542 | 본청 | 일주도로 태풍피해 구간 긴급복구공사(통구미~남통터널) 준공금 지급 | ₩ 13,000,000 | 2020-10-08 | (주)호명 |
14,541 | 보건의료원 | 보건의료원 정밀안전점검 용역 | ₩ 12,100,000 | 2020-10-05 | (주)힐엔지니어링 |
14,540 | 시설관리사업소 | 독도전망삭도시설 3층 환경 개선공사 시행 | ₩ 41,973,800 | 2020-11-05 | 주식회사 건우 |
14,539 | 시설관리사업소 | 독도전망삭도시설 3층 환경 개선공사 시행 | ₩ 41,973,800 | 2020-11-05 | 주식회사 건우 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135