- 총 17,648 건
- 페이지 304 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
14,618 | 본청 | 울릉도 저동항 여행자센터 설치공사(건축) | ₩ 419,802,900 | 2020-10-30 | 주식회사 위드건설 |
14,617 | 본청 | 울릉도 저동항 여행자센터 설치공사(건축) | ₩ 419,802,900 | 2020-10-30 | 주식회사 위드건설 |
14,616 | 본청 | 울릉도 저동항 여행자센터 설치공사(건축) | ₩ 419,802,900 | 2020-10-30 | 주식회사 위드건설 |
14,615 | 본청 | 울릉도 저동항 여행자센터 설치공사(통신) | ₩ 18,622,810 | 2020-10-30 | 주식회사 한명정보통신 |
14,614 | 본청 | 울릉도 저동항 여행자센터 설치공사(건축) | ₩ 419,802,900 | 2020-10-30 | 주식회사 위드건설 |
14,613 | 본청 | 울릉도 저동항 여행자센터 설치공사(전기) | ₩ 65,289,000 | 2020-10-30 | (주)서창전기 |
14,612 | 본청 | 울릉도 저동항 여행자센터 설치공사(전기) | ₩ 65,289,000 | 2020-10-30 | (주)서창전기 |
14,611 | 본청 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(도동2리) 분묘조사 용역 | ₩ 17,700,000 | 2020-10-28 | (주)건국공영 |
14,610 | 본청 | 사동3리 비탈면 정비사업 | ₩ 407,790,000 | 2020-10-28 | 백강건설(주) |
14,609 | 본청 | 사동3리 비탈면 정비사업 | ₩ 407,790,000 | 2020-10-28 | 백강건설(주) |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135