본문 바로가기

울릉군 통합검색

검색
닫기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

~
  • 17,648
  • 페이지 268 / 1,765
지급사항의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
14,978 본청 울릉군 침입차단시스템 유지보수 ₩ 1,700,000 2021-01-01 오픈정보기술(주)
14,977 본청 2021년 암호화장비 유지보수 ₩ 11,800,000 2021-01-01 오픈정보기술(주)
14,976 본청 2021년 네트워크접근제어시스템 유지보수 ₩ 4,500,000 2021-01-01 (주)태인시스템
14,975 본청 2021년 인터넷전화시스템 유지보수 ₩ 9,200,000 2021-01-01 (주)콤텍시스템
14,974 본청 2021년 네트워크장비 유지보수 ₩ 16,100,000 2021-01-01 (주)콤텍시스템
14,973 본청 2021년 정보통신장비 유지보수 ₩ 7,400,000 2021-01-01 (주)콤텍시스템
14,972 본청 2021년 영상회의시스템 유지보수 ₩ 3,900,000 2021-01-01 (주)콤텍시스템
14,971 본청 2021년 울릉군 내부망침입차단시스템 유지보수 ₩ 8,470,000 2021-01-01 (주)콤텍시스템
14,970 본청 2021년 방범용 CCTV 유지보수 용역 ₩ 26,238,540 2021-01-01 주식회사 한명정보통신
14,969 본청 울릉군 메신저 S/W 유지보수 ₩ 1,600,000 2020-12-31 (주)에이스트
  • 담당부서 : 재무과
  • 담당자 : 경리팀
  • 전화번호 : 054-790-6135
TOP