- 총 17,648 건
- 페이지 243 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
15,228 | 본청 | 도동 어울림주차장 조성 건축공사 | ₩ 1,320,200,000 | 2021-01-29 | 경대건설(주) |
15,227 | 본청 | 울릉해담길 조성사업 | ₩ 1,865,040,000 | 2021-01-29 | 태인건설산업 주식회사 |
15,226 | 본청 | 도동 어울림주차장 조성 건축공사 | ₩ 1,320,200,000 | 2021-01-29 | 경대건설(주) |
15,225 | 본청 | 울릉해담길 조성사업 | ₩ 1,865,040,000 | 2021-01-29 | 태인건설산업 주식회사 |
15,224 | 본청 | 도동 어울림주차장 조성 건축공사 | ₩ 1,320,200,000 | 2021-01-29 | 경대건설(주) |
15,223 | 본청 | 울릉해담길 조성사업 | ₩ 1,865,040,000 | 2021-01-29 | 태인건설산업 주식회사 |
15,222 | 본청 | 도동 어울림주차장 조성 건축공사 | ₩ 1,320,200,000 | 2021-01-29 | 경대건설(주) |
15,221 | 본청 | 도동 어울림주차장 조성 건축공사 | ₩ 1,320,200,000 | 2021-01-29 | 경대건설(주) |
15,220 | 본청 | 울릉해담길 조성사업 | ₩ 1,865,040,000 | 2021-01-29 | 태인건설산업 주식회사 |
15,219 | 본청 | 도동 어울림주차장 조성 건축공사 | ₩ 1,320,200,000 | 2021-01-29 | 경대건설(주) |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135