- 총 17,648 건
- 페이지 210 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
15,558 | 본청 | 현포리 사면보강공사 | ₩ 52,910,000 | 2021-03-23 | ㈜효림산업건설 |
15,557 | 본청 | 추산천 정비사업 | ₩ 65,815,000 | 2021-03-22 | 주식회사 코하건설 |
15,556 | 본청 | 수계천 정비사업 | ₩ 30,136,920 | 2021-03-22 | 반석토건 주식회사 |
15,555 | 본청 | 사동3리 낙석방지책 설치 공사 | ₩ 72,016,670 | 2021-03-22 | 성지토건(주) |
15,554 | 시설관리사업소 | 한마음회관 이동식 휠체어 리프트 구입 | ₩ 17,100,000 | 2021-03-24 | 백석이앤아이 주식회사 |
15,553 | 본청 | 2021년도 급경사지 재해위험도 평가 용역(죽암지구, 학포지구) | ₩ 14,860,000 | 2021-03-22 | (주)대성건설기술단 |
15,552 | 본청 | 사동3리 낙석방지책 설치 공사 | ₩ 72,016,670 | 2021-03-22 | 성지토건(주) |
15,551 | 본청 | 수계천 정비사업 | ₩ 30,136,920 | 2021-03-22 | 반석토건 주식회사 |
15,550 | 본청 | 현포리 사면보강공사 | ₩ 52,910,000 | 2021-03-23 | ㈜효림산업건설 |
15,549 | 본청 | 추산천 정비사업 | ₩ 65,815,000 | 2021-03-22 | 주식회사 코하건설 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135