- 총 17,648 건
- 페이지 184 / 1,765
번호 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|
15,818 | 농업기술센터 | 섬유질배합(TMR)사료 원재료 육상운송 용역 | ₩ 26,904,010 | 2021-05-03 | 우리화물 |
15,817 | 상하수도사업소 | 통합상수도 시설공사(2단계) 배수지 설계용역 | ₩ 11,000,000 | 2021-05-01 | (주)라온이엔지 |
15,816 | 독도관리사무소 | 독도 주민숙소 조수기 외부 배관 임시 복구공사 시행 | ₩ 2,600,000 | 2021-05-01 | 주식회사 코하건설 |
15,815 | 서면 | 구암마을 배수로 정비공사(남서2) 시행 | ₩ 19,300,000 | 2021-04-29 | (주)대명건설 |
15,814 | 서면 | 남양2리 배수로 정비공사(남양2) 시행 | ₩ 19,300,000 | 2021-04-29 | 성지토건 |
15,813 | 본청 | 석포마을 진입도로 확포장공사 | ₩ 190,440,000 | 2021-04-26 | 해우개발(주) |
15,812 | 본청 | 사동해수풀장 재해복구사업 | ₩ 94,812,690 | 2021-04-26 | 주식회사 시온 |
15,811 | 본청 | 옥외간판정비사업(도동) | ₩ 306,655,540 | 2021-04-30 | (주)에스디에스 |
15,810 | 본청 | 석포마을 진입도로 확포장공사 | ₩ 190,440,000 | 2021-04-26 | 해우개발(주) |
15,809 | 본청 | 사동해수풀장 재해복구사업 | ₩ 94,812,690 | 2021-04-26 | 주식회사 시온 |
- 담당부서 : 재무과
- 담당자 : 경리팀
- 전화번호 : 054-790-6135