본문 바로가기

울릉군 통합검색

검색
닫기
계약일시

참고날짜 직접 입력 시 : YYYY-MM-DD 형식으로 '-'포함하여 입력하세요.

~
  • 17,648
  • 페이지 120 / 1,765
지급사항의 계약현황을 번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다.
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
16,458 보건의료원 2021년도 보건지소 진료소 2차 진료의약품 구매 ₩ 80,280,000 2021-09-30 (주)영남지오영
16,457 보건의료원 2021년도 보건지소 진료소 2차 진료의약품 구매 ₩ 80,280,000 2021-09-30 (주)영남지오영
16,456 보건의료원 2021년도 보건지소 진료소 2차 진료의약품 구매 ₩ 80,280,000 2021-09-30 (주)영남지오영
16,455 보건의료원 2021년 2차 진료의약품 구매 계약(보건의료원) ₩ 356,800,000 2021-09-30 (주)영남지오영
16,454 울릉읍 사동1리 일주도로변 꽃길조성사업 ₩ 18,510,000 2021-09-29 (주)지에스조경개발
16,453 보건의료원 2021년도 보건지소 진료소 2차 진료의약품 구매 ₩ 80,280,000 2021-09-30 (주)영남지오영
16,452 보건의료원 2021년도 보건지소 진료소 2차 진료의약품 구매 ₩ 80,280,000 2021-09-30 (주)영남지오영
16,451 보건의료원 2021년 2차 진료의약품 구매 계약(보건의료원) ₩ 356,800,000 2021-09-30 (주)영남지오영
16,450 보건의료원 2021년 2차 진료의약품 구매 계약(보건의료원) ₩ 356,800,000 2021-09-30 (주)영남지오영
16,449 보건의료원 2021년도 보건지소 진료소 2차 진료의약품 구매 ₩ 80,280,000 2021-09-30 (주)영남지오영
  • 담당부서 : 재무과
  • 담당자 : 경리팀
  • 전화번호 : 054-790-6135
TOP