전체 게시물
9
/ 전체 페이지 1
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2024년도 울릉군 청렴도측정결과 공개 | 감사팀 | 2024-12-19 | 72 | |
8 | 2023년도 울릉군 청렴도측정결과 공개 | 감사팀 | 2024-01-02 | 562 | |
7 | 2022년도 울릉군 청렴도측정결과 공개 | 감사팀 | 2023-01-31 | 472 | |
6 | 2021년도 울릉군 청렴도 측정결과 공개 | 감사팀 | 2021-12-22 | 430 | |
5 | 2020년도 울릉군 청렴도측정결과 공개 | 감사팀 | 2020-12-21 | 582 | |
4 | 2019년도 울릉군 청렴도 측정결과 공개 | 감사팀 | 2020-02-17 | 391 | |
3 | 2018년도 울릉군 청렴도 측정결과 공개 | 감사팀 | 2018-12-13 | 381 | |
2 | 2017년도 울릉군 청렴도 측정결과 공개 | 감사담당 | 2017-12-12 | 589 | |
1 | 2016년 국민권익위원회 공공기관 청렴도 측정 결과 | 감사담당 | 2016-12-20 | 901 |
- 담당부서 : 기획감사실
- 담당자 : 감사팀
- 전화번호 : 054-790-6044