버스 운행시간표 문의처 : (주)무릉교통 tel. 054-791-8000
버스 1노선 : 도동사동방면섬일주노선
- 노선 : 도동출발 → 사동항 → 남양 → 태하 → 현포 → 천부 → 관음도 → 저동약국 → 도동도착
구 분 → |
도 동 출 발 |
사 동 항 | 남 양 | 태 하 | 현 포 | 천 부 | 관 음 도 | 저 동 약 국 | 도 동 도 착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 6:10 | 6:25 | 6:35 | 6:50 | 7:05 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 7:50 |
2회 | 7:50 | 8:05 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | 9:20 | 9:30 |
3회 | 9:40 | 9:55 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:20 |
4회 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:45 | 1:00 | 1:10 | 1:20 |
5회 | 1:40 | 1:55 | 2:05 | 2:20 | 2:35 | 2:45 | 3:00 | 3:10 | 3:20 |
6회 | 3:30 | 3:45 | 3:55 | 4:10 | 4:25 | 4:35 | 4:50 | 5:00 | 5:10 |
7회 | 5:30 | 5:45 | 5:55 | 6:10 | 6:25 | 6:35 | 6:50 | 7:00 | 7:10 |
8회 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:40 | 8:50 | 9:00 |
본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 11노선 : 천부저동방면섬일주노선
- 노선 : 천부 출발 → 관음도 → 저동약국 → 도동 → 사동항 → 남양 → 태하 → 현포 → 천부도착
구 분 → |
천 부 출 발 |
관 음 도 | 저 동 약 국 |
도 동 | 사 동 항 | 남 양 | 태 하 | 현 포 | 천 부 도 착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 6:20 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:00 |
2회 | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:50 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:40 |
3회 | 9:50 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
4회 | 11:50 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:50 | 1:05 | 1:20 | 1:30 |
5회 | 1:50 | 2:05 | 2:15 | 2:25 | 2:40 | 2:50 | 3:05 | 3:20 | 3:30 |
6회 | 3:40 | 3:55 | 4:05 | 4:15 | 4:30 | 4:40 | 4:55 | 5:10 | 5:20 |
7회 | 5:50 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:40 | 6:50 | 7:05 | 7:20 | 7:30 |
8회 | 7:30 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:10 |
본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 2노선 : 도동저동방면섬일주노선
- 노선 : 도동출발 → 저동여객선터미널 → 관음도 → 천부 → 현포 → 태하 → 남양 → 사동항 → 도동도착
구 분 → |
도 동 출 발 |
저동여객 선터미널 |
관 음 도 | 천 부 | 현 포 | 태 하 | 남 양 | 사 동 항 | 도 동 도 착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | 8:25 | 8:35 | 8:50 |
2회 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:25 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:15 | 10:30 |
3회 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:20 |
4회 | 12:40 | 12:50 | 1:00 | 1:15 | 1:25 | 1:40 | 1:55 | 2:05 | 2:20 |
5회 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 3:05 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 3:55 | 4:10 |
6회 | 4:30 | 4:40 | 4:50 | 5:05 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 5:55 | 6:10 |
7회 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 8:00 |
본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 22노선 : 천부태하방면섬일주노선
- 노선 : 천부 출발 → 현포 → 태하 → 남양 → 사동항 → 도동 → 저동여객 선터미널 → 관음도 → 천부 도착
구 분 → |
천 부 출 발 |
현 포 | 태 하 | 남 양 | 사 동 항 | 도 동 | 저동여객 선터미널 | 관 음 도 | 천 부 도 착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:50 |
2회 | 8:50 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:30 |
3회 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:30 |
4회 | 12:50 | 1:00 | 1:15 | 1:30 | 1:40 | 1:55 | 2:05 | 2:15 | 2:30 |
5회 | 2:40 | 2:50 | 3:05 | 3:20 | 3:30 | 3:45 | 3:55 | 4:05 | 4:20 |
6회 | 4:40 | 4:50 | 5:05 | 5:20 | 5:30 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:20 |
7회 | 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:10 |
본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 3노선 : 봉래폭포
- 노선 : 도동 ↔ 저동 ↔ 봉래폭포
구분 | 도 동 | 저 동 | 봉래폭포 |
---|---|---|---|
1회 | 6:45 | ← 7:05 |
7:00 |
2회 | 7:20 | ← 7:40 |
7:35 |
3회 | 8:05 | ← 8:35 |
8:30 |
4회 | 9:20 | ← 9:40 |
9:35 |
5회 | 10:10 | ← 10:35 |
10:30 |
6회 | 11:00 | ← 11:25 |
11:20 |
7회 | 11:40 | ← 12:05 |
12:00 |
8회 | 12:30 | ← 12:55 |
12:50 |
9회 | 1:30 | ← 1:55 |
1:50 |
10회 | 2:50 | ← 3:15 |
3:10 |
11회 | 3:30 | ← 3:55 |
3:50 |
12회 | 4:10 | ← 4:35 |
4:30 |
13회 | 5:00 | ← 5:25 |
5:20 |
14회 | 6:05 | ← 6:30 |
6:25 |
15회 | 7:00 | ← 7:20 |
07:15 저동휴먼시아 |
본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 4노선 : 천부 ↔ 나리분지
- 노선 : 천부(출발) → 나리(도착), 나리(출발) → 천부(도착)
구분 | 천부(출발) | 나리(도착) | 나리(출발) | 천부(도착) |
---|---|---|---|---|
1회 | 7:20 | 7:35 | 7:35 | 7:50 |
2회 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 8:50 |
3회 | 9:40 | 9:55 | 10:30 | 10:45 |
4회 | 10:50 | 11:05 | 11:30 | 11:45 |
5회 | 12:45 | 1:00 | 1:00 | 1:15 |
6회 | 1:30 | 1:45 | 2:20 | 2:35 |
7회 | 2:50 | 3:05 | 3:20 | 3:35 |
8회 | 3:40 | 3:55 | 4:20 | 4:35 |
9회 | 4:35 | 4:50 | 4:50 | 5:05 |
10회 | 5:20 | 5:35 | 5:35 | 5:50 |
11회 | 6:20 | 6:35 | 6:35 | 6:50 |
본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.
버스 5노선
- 노선 : 천부 ↔ 석포
구분 | 천부(출발) | 선창 | 석포(도착) | 석포(출발) | 선창 | 천부(도착) |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 7:40 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:05 | 8:15 |
2회 | 8:40 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:15 |
3회 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
4회 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 |
5회 | 1:20 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:55 |
6회 | 3:30 | 3:40 | 3:45 | 3:45 | 3:50 | 4:00 |
7회 | 5:10 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:45 |
8회 | 5:50 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:25 |
본 시간표의 구간별 도착·출발시간은 운행여건에 따라 변경될 수 있습니다.