航班时间表 & 费用
公知
- 01. 根据天气变化,运行时间可能有所变更,请务必于出发前咨询。
- 02. 长假或夏季旺季运行航班数会增加至每天往返两次。
- 03. 在浦项及墨湖,车辆及货物可装船。
- 04. 郁陵岛上没有LPG加气站,因此不可运LPG车辆。
费用
- 江陵、郁陵
类别 | 折扣 | SEASTAR 3号/SEASTAR 5号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
出港 | 到港 | ||||
普通席 | 普通 | - | 54,000 | 55,500 | |
幼儿(2岁以下) | 100% | 免费 | 免费 | ||
儿童(2~12岁)) | 50% | 27,000 | 27,750 | ||
残障人士(1级~3级) | 50% | 27,000 | 28,500 | ||
老年人(65岁以上) | 20% | 43,200 | 44,700 | 残障人士(4级~6级) | |
荣誉国家有功者(1级~5级) | 100% | 免费 | 무임 | 持有国家报勋厅乘船券 | |
荣誉国家有功者(6级~7级) | 50% | 27,000 | 27,750 | 持有国家报勋厅乘船券 | |
初高中学生 | 10% | 48,600 | 50,100 | 持有学生证 | |
团体折扣 | 10% | 48,600 | 50,100 | 20人以上 | |
郁陵居民 | - | 7,000 | 7,000 | 郁陵岛登记居民 | |
优等席 | 普通 | - | 59,000 | 60,500 | |
幼儿(2岁以下) | 100% | 免费 | 免费 | ||
儿童(2~12岁) | 50% | 29,500 | 30,250 | ||
残障人士(1级~3级) | 50% | 29,500 | 31,000 | ||
老年人(65岁以上) | 20% | 47,200 | 48,700 | 残障人士(4级~6级) | |
荣誉国家有功者(1级~5级) | 5,000 | 5,000 | 持有国家报勋厅乘船券 | ||
荣誉国家有功者(6级~7级) | 32,000 | 32,750 | 持有国家报勋厅乘船券 | ||
初高中学生 | 10% | 53,100 | 54,600 | 持有学生证 | |
团体折扣 | 10% | 53,100 | 54,600 | 20人以上 | |
郁陵居民 | - | 14,600 | 14,600 | 郁陵岛登记居民 |
- 01. SEASTAR在郁陵岛苧洞港进出港。
- 02. 根据长假等特殊旅游旺季,上述时间可能有所变更。
- 03. Seaspovill(株)代表电话 ☎1577-8665 FAX : 033-653-8669 ( http://www.seaspovill.co.kr)
- 江陵港客运总站 ☎1577-8665
- 苧洞港客运总站 ☎054)791-9330
- 东海(墨湖)、郁陵
类别 | 东海(墨湖)-郁陵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SEASTAR 7号 | SEASTAR 1号 | ||||
出港 | 到港 | 出港 | 到港 | ||
优等席 | rowspan | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 |
初高中学生、军人(职业军人除外) | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | |
老年人(65岁以上)、残障人士(4级~6级) | 48,700 | 48,700 | 48,700 | 48,700 | |
残障人士(1级~3级) | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |
儿童(2~12岁) | 30,250 | 30,250 | 30,250 | 30,250 | |
郁陵居民 成年人 | 14,900 | 14,900 | 19,700 | 19,700 | |
郁陵居民 老年人 | 13,200 | 13,200 | 17,500 | 17,500 | |
郁陵居民 儿童、残障人士(1级~3级) | 8,200 | 8,200 | 10,900 | 10,900 | |
普通席 | 成年人 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 |
初高中学生、军人(职业军人除外) | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | |
老年人(65岁以上)、残障人士(4级~6级) | 44,700 | 44,700 | 44,700 | 44,700 | |
残障人士(1级~3级) | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |
儿童(2~12岁) | 27,750 | 27,750 | 27,750 | 27,750 | |
郁陵居民 成年人 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
郁陵居民 老年人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
郁陵居民 儿童、残障人士(1级~3级) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
团体折扣费用 | 成年人团体(20人以上) | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 |
- 01. 根据长假等特殊旅游旺季、海上天气情况、客轮公司等,运行时间可能随时变更。
- 02. 准确的运行时间请在网站 (网站 http://www.seaspovill.co.kr )进行确认。
- 03. 考虑乘船券发放及乘船时间,请务必于出发时间1小时前到达客运总站。
定期運航ダイヤ(年中)
航线 | 航线 | 乘船人员 | 陆地港出港 | 郁陵出港 | 运行班数 | 需要时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦项-郁陵(道洞) | Sunflower号 | 920人 | 09:50 | 15:30 | 1天1次往返 | 3时间 |
费用
类别 | 折扣 | 正常运费 | 附加运费 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单程 | 往返 | 单程 | 往返 | ||||
优等席 | 成年人 | - | 70,700 | 141,400 | 77,650 | 155,300 | |
初高中学生 | 10% | 63,800 | 127,600 | 70,050 | 140,100 | ||
老年人、残障人士(4级~6级) | 20% | 56,900 | 113,800 | 62,450 | 124,900 |
老年人:65岁以上 残障人士:持残疾证 |
|
残障人士(1级~3级) | 50% | 36,100 | 72,200 | 39,600 | 79,200 | 仅残障1级时其保护人可享折扣 | |
儿童 | 50% | 35,350 | 70,700 | 38,850 | 77,700 |
儿童:1岁以上~12岁以下 幼儿:1岁以下 |
|
团体折扣 | 10% | 64,500 | 129,000 | 70,800 | 141,600 | 团体折扣:20人以上 | |
郁陵居民 成年人 | - | 27,650 | 27,650 | 登记为郁陵居民30天以上者可免费 | |||
郁陵居民 老年人 | - | 17,300 | 17,300 | ||||
郁陵居民 儿童、残障人士 | - | 10,700 | 10,700 | ||||
普通席 | 成年人 | - | 64,500 | 129,000 | 70,800 | 141,600 | |
初高中学生 | 10% | 58,200 | 116,400 | 63,900 | 127,800 | ||
老年人、残障人士(4级~6级) | 20% | 51,900 | 103,800 | 56,950 | 113,900 |
老年人:65岁以上 残障人士:持残疾证 |
|
残障人士(1级~3级) | 50% | 33,000 | 66,000 | 36,150 | 72,300 | 仅残障1级时其保护人可享折扣 | |
儿童 | 50% | 32,250 | 64,500 | 35,400 | 70,800 |
儿童:1岁以上~12岁以下 幼儿:1岁以下 |
|
团体折扣 | 10% | 58,200 | 116,400 | 63,900 | 127,800 | 团体折扣:20人以上 | |
荣誉国家有功者(1级~5级)) | 100% | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
持国家报勋厅乘船券 (仅可乘坐普通席) |
|
荣誉国家有功者(6级~7级) | 50% | 32,250 | 64,500 | 35,400 | 70,800 | ||
郁陵居民 成年人 | - | 7,000 | 7,000 | 登记为郁陵居民30天以上者可免费 | |||
郁陵居民 老年人 | - | 7,000 | 7,000 | ||||
郁陵居民 儿童、残障人士 | - | 6,000 | 6,000 | ||||
幼儿免费 | 100% | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 幼儿:1岁以下 | |
附加运费时间 | 2014年7月25日 ~ 8月10日 | ||||||
请务必携带身份证。 儿童(幼儿)及学生请携带副本及医疗保险卡、学生证。 |
01. 浦项Daezer海运 ☎1899-8114 FAX : 054)232-3200 (网站 http://www.daezer.com)
费用(厚浦-郁陵)
类别 | 折扣 | 正常运费 | 附加运费 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通席 | 优等席 | 普通席 | 优等席 | |||
成年人 | - | 60,000 | 66,000 | 66,000 | 72,600 | |
初高中生 | 10% | 54,000 | 59,400 | 59,400 | 65,340 | |
老年人、残障人士 (4级~6级) |
20% | 48,000 | 52,800 | 52,800 | 58,080 |
老年人:65岁以上 残障人士:持残疾证 |
残障人士(1级~3级) | 50% | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 | 仅残障1级时,陪同保护人可享折扣 |
儿童 | 50% | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 |
儿童:1岁以上~12岁以下 幼儿:1岁以下 |
团体折扣 | 10% | 54,000 | 59,400 | 59,400 | 65,340 | 团体折扣:20人以上 |
荣誉国家有功者(1级~5级) | 100% | 0 | 0 |
持国家报勋厅乘船券 (仅可乘坐普通席) |
||
荣誉国家有功者 (6级~7级) |
50% | 30,000 | 33,000 | |||
郁陵居民 成年人 | - | 1层:7,000/2层:11,800 | 登记为郁陵居民30天以上者可免费 | |||
郁陵居民 老年人 | - | 1层:7,000/2层:11,800 | ||||
郁陵居民 儿童、残障人士 | - | 1层:6,000/2层:8,400 | ||||
幼儿:1岁以下 | 100% | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | |
附加运费时间 | 周末及公休日、特送时间 | |||||
请务必携带身份证。 儿童(幼儿)及学生请携带副本及医疗保险卡、学生证。 |
JH Ferry ☎1644-9605 FAX : 054)788-9605 (网址 http://www.jhferry.com)