본문 바로가기

郁陵郡简介

行政组织/人口

行政组织

Administrative District
区分 法定里 行政里 自然部落 班数
郁陵邑 4 10 19 121
西面 3 7 16 53
北面 3 8 22 50
合计 10 25 57 224

表格 : 2016 年 资料基准

表 : 2016年資料基準

(单位 : 名)

行政机关
行政
机关
人口数 构成比 性比 户数 每户人
口数
地区
合计 10,124 5,465 4,659 100.00 53.98 46.02 117.30 5,385 1.88
总计 7,210 3,891 3,319 71.22 38.43 32.78 117.23 3,805 1.89
西面 972 499 473 9.60 4.93 4.67 105.50 470 2.07
西面台霞里办事处 483 265 218 4.77 2.62 2.15 121.56 297 1.63
北面 1,459 810 649 14.41 8.00 6.41 124.81 813 1.79
外国人数

(单位 : 名)

外国人数
行政洞
合计 159 128 31
总计 113 89 23
西面 26 21 5
北面 21 18 3