의료법 제45조(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 항목의 수가를 게시합니다. (※2025. 4월 기준)
비급여란 국민건강보험의 적용을 받지 않는 진료비입니다. 각 의료기관마다 비용이 다를 수 있습니다.
일부 검사 및 처치료(약제, 주사료 포함) 중 병명 및 검사결과 등으로 인하여 건강보험 적용이 안될 수 있습니다.
구 분 | 내 역 | 수 가 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
병실료 | 1인실(상급병실 차액료) | 20,000 | |||
2인실(상급병실 차액료) | 10,000 | ||||
초음파 진단 | 갑상선 초음파 | 30,000 | |||
경동맥 초음파 | 30,000 | ||||
근골격계 초음파 | 초진 | 20,000 | |||
재진 | 10,000 | ||||
어깨 초음파 | 25,000 | ||||
치과 | 레진 | 50,000~100,000 | 1치아당 (부위, 크기) | ||
처치 | 메디폼 | 5*7*0.2cm: 3,300 10*10*0.2cm: 7,000 20*20*0.5cm: 25,000 |
|||
메디폼 듀얼액션 | 9,350 | 10*10*0.2 cm | |||
네오덤 울트라신(혼합형) | 3,300 | ||||
듀오덤 | 5,000 | ||||
뒷꿈치 패드 | 2,200 | ||||
스테플러 리무버 | 10,000 | ||||
실리콘 힐컵 | 27,500 | S, M, L | |||
ALLEVYN | 5*5cm: 3,250 10*10cm: 5,420 10*20cm: 11,390 20*20cm: 21,080 |
||||
Coban | 1 inch : 1,800 2 inch : 3,056 4 inch : 4,280 |
||||
steri-strip | 1,600 | ||||
스킨 스테플러 | 11,100 | ||||
clavicle splint | 18,700 | S, M, L, XL | |||
collar brace | 4,000 | 소, 중, 대 | |||
epidural needle | 1,650 | ||||
spinal needle | 3,500 | ||||
견관절 보조기 | 48,400 | ||||
견봉쇄골관보조기 | 44,000 | ||||
무릎보조기 | 44,000 | ||||
무릎보호대 | 25,000 | ||||
무지외반증슈즈 | 25,300 | ||||
박티그라스거즈 | 2,200 | ||||
발목관절보호기 | 33,000 | ||||
발목보호대 | 12,100 | ||||
벨포(멀티)슬링 | 25,000 | ||||
팔걸이(암슬링) | 3,000 | ||||
팔꿈치보호대 | narrow: 8,000 wide: 9,900 |
||||
복대 | 5,000 | ||||
본가드힐패드 | 10,000 | ||||
손가락보호대 | 개구리형: 3,300 스펀지형: 8,000 엄지, 중지: 10,500 |
||||
손목보호대 | 12,100 | ||||
스타키넷트 | 1 inch: 3,300 2 inch: 4,400 3 inch: 5,500 4 inch: 7,700 6 inch: 8,800 |
||||
슬관절고정대 | 34,000 | ||||
알루미늄 목발 | 14,000 | ||||
알루미늄 스프린트 | 800 | ||||
3-way extension | 1,000 | 길이: 50cm | |||
기브스 방수포 | 25,000 | ||||
일회용 수술가운 | 5,500 | ||||
캐스트슈즈(캐스트신발) | 4,000 | 토우가드 결합형 (M,L) 금액: 12,100 |
|||
케이슬링 | 90,000 | ||||
코르셋 | 40,000 | ||||
큐앤큐 메딕스밴드 | 10cm² 이상~40cm² 미만: 345 40cm² 이상~70cm² 미만: 1,000 100cm² 이상: 2,290 |
||||
메딕스밴드 5호 | 594 | ||||
큐앤큐 메딕스에이밴드 1호 | 140 | size: 10cm² 미만 | |||
큐어패드(일회용드레싱세트) | 1,500 | ||||
테가덤 | 600 | ||||
펜로즈 드레인 | 2,000 | ||||
필라델피아 경부 보조기 | 20,000 | 소, 중, 대 | |||
경추보조기 | 60,500 | ||||
T-LENS | 11,360 | ||||
이송(후송) | 시트(백색) | 13,900 | |||
반시트(무늬) | 7,150 | ||||
후송용이불 | 10,000 | ||||
환자복 상의, 하의 | 각 15,000 | ||||
기저귀 | 1개당 : 1,100 1통 : 12,000 |
||||
베개 | 5,500 | ||||
이송(일반구급차) 기본요금 |
30,000 | ||||
이송(일반구급차) 심야기본 |
36,000 | ||||
이송구급차 (동승-의사, 간호사, 응급구조사) |
15,000 | ||||
이송용 매트 | 6,000 | ||||
방사선 복사 | CD복사 | 5,000 | 1개당 | ||
수액(영양제) | 후라바솔 250ml | 30,000 | 1개당 | ||
주사 | 보톡스 | 10,000~100,000 | 환자마다 부위와 처방 횟수에 따라 가격이 다를 수 있습니다. | ||
검사 | B형간염검사 | 7,480 | |||
TBPE(마약류)검사 | 9,000 | ||||
어린이건강검진 | 37.950 | ||||
수면내시경 | 50,000 | ||||
예방접종 (약가 등 총액) | 독감(인플루엔자) | 10,000 | 매년 약품 입고시기에 따라(9월말 예상) 약가 변동이 있습니다. | ||
A형간염(박타프리필드시린지) | 60,000 | 약품 구입금액에 의한 수시변동 될 수 있습니다. | |||
대상포진 | 싱그릭스주(*2) | 210,000 | |||
스카이조스터주 | 100,000 | ||||
디프테리아,파상풍 (녹십자 티디백신) |
35,000 | ||||
부스트릭스프리필드시린지 | 35,000 | ||||
로타바이러스 (영아) | 로타텍액 | 56,180 | |||
로타릭스 | 66,000 | ||||
자궁경부암(가다실9가) | 160,000 | ||||
각종 제증명 수수료 (1통당) | 일반진단서 | 10,000 | |||
기타 각종증명서 | 1,000 | ||||
의사소견서 | 10,000 | ||||
제증명재발급(1통당) | 1,000 | ||||
건강진단서(기숙사) | 13,170 | + 흉부x-ray, 간장검사, B형간염: 34,750 | |||
건강진단서(보험사제출용) | 55,290 | ||||
상해진단서 | 3주미만 : 50,000 3주이상 : 100,000 |
||||
사망진단서 | 5,000 | ||||
진료기록사본발급 | 1~5매까지(장당) : 1,000 | 예시) 5장 : 5,000원 6장 : 5,100원 |
|||
6매부터(장당) : 100 | |||||
입・통원 확인서 | 3,000 | ||||
선원건강진단서 | (일반) 44,410 (특수) 59,920 (18세미만) 58,170 |
||||
결핵확인서 | 2,000 | 객담, 흉부 | |||
국제결혼용 건강진단서 | 57,280 | ||||
채용 및 건강진단서 | 5,000 | 부수적인 검진비 별도 | |||
각종 제증명 추가발급 | 1,000 | 1통당 |