정도산업(씨스타 1호)
동해(묵호항) ↔ 울릉(도동항) (2022.07.21까지 적용)
구분 | 정상운임 | 할증운임 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
요금 구분 | 할인율 | 일반석 | 우등석 | 일반석 | 우등석 | |
대인 | - | 60,000 | 없음 | 65,850 | 없음 | |
중/고등학생 | 10% | 54,150 | 59,450 | |||
경로/경증장애인 | 20% | 48,300 | 53,000 | 경로 : 만 65세 이상 장애인 : 장애인복지카드 소지자 |
||
중증장애인 | 50% | 30,750 | 33,700 | 장애인복지카드 소지자 / 보호자 1인 동반할인 | ||
소아 | 50% | 30,000 | 32,950 | 만 1세 이상 ~ 만 12세 미만 | ||
상이국가유공자(6-7급) | 50% | 30,000 | 32,950 | 국가유공자증 제시 | ||
상이국가유공자(1-5급) | 100% | 무임 | 무임 | 국가유공자증 제시 | ||
유아 | 100% | 무임 | 무임 | 만 1세(12개월) 미만 | ||
일반 단체할인 | 10% | 54,150 | 59,450 | 대인 20명 이상 | ||
중고생 단체할인 | 20% | 48,300 | 53,000 | 중고생 20명 이상 | ||
울릉주민 대인 | - | 7,000 | 7,000 | 울릉주민 등록후 30일이상 경과된 자에게만 운임지원 |
||
울릉주민 경로 | - | 6,000 | 6,000 | |||
울릉주민 소아 | - | 5,000 | 5,000 |
동해(묵호항) ↔ 울릉(도동항) (2022.07.22부터 적용)
구분 | 정상운임 | 할증운임 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
요금 구분 | 할인율 | 일반석 | 우등석 | 일반석 | 우등석 | |
대인 | - | 65,500 | 없음 | 71,900 | 없음 | |
중/고등학생 | 10% | 59,100 | 64,900 | |||
경로/경증장애인 | 20% | 52,700 | 57,850 | 경로 : 만 65세 이상 장애인 : 장애인복지카드 소지자 |
||
중증장애인 | 50% | 33,500 | 36,700 | 장애인복지카드 소지자 / 보호자 1인 동반할인 | ||
소아 | 50% | 32,750 | 35,950 | 만 1세 이상 ~ 만 12세 미만 | ||
상이국가유공자(6-7급) | 50% | 32,750 | 35,950 | 국가유공자증 제시 | ||
상이국가유공자(1-5급) | 100% | 무임 | 무임 | 국가유공자증 제시 | ||
유아 | 100% | 무임 | 무임 | 만 1세(12개월) 미만 | ||
일반 단체할인 | 10% | 59,100 | 64,900 | 대인 20명 이상 | ||
중고생 단체할인 | 20% | 52,700 | 57,850 | 중고생 20명 이상 | ||
울릉주민 대인 | - | 7,000 | 7,000 | 울릉주민 등록후 30일이상 경과된 자에게만 운임지원 |
||
울릉주민 경로 | - | 7,000 | 7,000 | |||
울릉주민 소아 | - | 6,000 | 6,000 |
울릉 ↔ 독도
구분 | 정상운임 | 할증운임 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
요금 구분 | 할인율 | 일반석 | 우등석 | 일반석 | 우등석 | |
대인 | - | 60,000 | 66,000 | 66,000 | 72,600 | |
중/고등학생 | 10% | 54,000 | 59,400 | 59,400 | 65,350 | |
경로/경증장애인 | 20% | 48,000 | 52,800 | 52,800 | 58,100 | 경로 : 만 65세 이상 장애인 : 장애인복지카드 소지자 |
중증장애인 | 50% | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 | 장애인복지카드 소지자 / 보호자 1인 동반할인 |
소아 | 50% | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 | 만 1세 이상 ~ 만 12세 미만 |
상이국가유공자(6-7급) | 50% | 30,000 | 33,000 | 33,000 | 36,300 | 국가유공자증 제시 |
상이국가유공자(1-5급) | 100% | 무임 | 무임 | 무임 | 무임 | 국가유공자증 제시 |
유아 | 100% | 무임 | 무임 | 무임 | 무임 | 만 1세(12개월) 미만 |
일반 단체할인 | 10% | 54,000 | 59,400 | 59,400 | 65,350 | 대인 20명 이상 |
중고생 단체할인 | 20% | 48,000 | 52,800 | 52,800 | 58,100 | 중고생 20명 이상 |
울릉주민 대인 | - | 7,000 | 11,800 | 7,000 | 11,800 | 울릉주민 등록후 30일이상 경과된 자에게만 운임지원 |
울릉주민 경로 | - | 6,000 | 9,000 | 6,000 | 9,000 | |
울릉주민 소아 | - | 5,000 | 8,000 | 5,000 | 8,000 |